
Reunión de la Mesa de Cereales del día 9 de julio de 2020
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
Condiciones de calidad O.C.M. Cereales-FEGA
Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
09/07/2020 | 25/06/2020 | |||||
Maíz (Secadero) | 181,00 | 178,00 | +3 | |||
Cebada +62 Kg/Hl | 153,00 | 149,00 | +4 | |||
Cebada -62Kg/Hl | 147,00 | 143,00 | +4 | |||
Avena Rubia | 159,00 | 155,00 | +4 | |||
Avena Blanca | 159,00 | 155,00 | +4 | |||
Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
Trigo Pienso | 182,00 | 180,00 | +2 | |||
Trigo Panificable | 208,00 | 206,00 | +2 | |||
Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
Yeros | 260,00 | 257,00 | +3 | |||
Veza | 238,00 | 235,00 | +3 | |||
Guisante | 214,00 | 210,00 | +4 | |||
Triticale | 171,00 | 168,00 | +3 | |||
Centeno | 160,00 | S/C | ||||
Garbanzo | S/C | S/C | S/C |
Presidente – Mesa de Precio: Javier Quero Remolins
Comentarios
Subidas generalizadas en todos los productos y lonjas tras varias cotizaciones a la baja, y a la espera del comportamiento de cotizaciones futuras.
Observaciones
Próxima cotización: 23 de julio